Международный шахматный фестиваль в Праге 2026: Открытый турнир
Международный шахматный фестиваль в Праге 2026 пройдет с 25 февраля по 6 марта в Праге, Чехия. Турнир состоит из четырех категорий: Мастера, Претенденты, Будущие звезды и Открытый турнир. Открытый раздел представляет собой 9-раундовый турнир по швейцарской системе с контролем времени 90 минут на 40 ходов плюс 30 минут на всю партию и добавлением 30 секунд на ход.
Среди заявленных участников — гроссмейстеры Лука Jr Морони (2563), Симен Агдестейн (2562), Кришнан Сасикиран (2538), Цзюнь Чжао (2533), международные мастера Самир Сахиди (2522), Марчин Кржижановски (2494), Майянк Чакраборти (2473), Эвгениос Иоаннидис (2469), Лоран Гидарелли (2467), Юваль Янив (2467), Юаньхэ Чжао (2466), Филип Харинг (2461), Душан Попович (2452), Кристиан Глёклер (2446), Альпарслан Ишик (2443), Владислав Неведничий (2437), Тарон Шагбазян (2435), Георгиос Гкумас (2433), Любомир Фтачник (2422), Владимир-Александру Чнеев (2414).
Участники Открытого турнира Пражского международного шахматного фестиваля 2026:
| № | Титул | Имя | ФЕД | Рейтинг | Пол |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Морони, Лука Jr | ITA | 2563 | |
| 2 | GM | Агдестейн, Симен | NOR | 2562 | |
| 3 | GM | Сасикиран, Кришнан | IND | 2538 | |
| 4 | GM | Чжао, Цзюнь | CHN | 2533 | |
| 5 | IM | Сахиди, Самир | SVK | 2522 | |
| 6 | GM | Кржижановски, Марчин | POL | 2494 | |
| 7 | IM | Чакраборти, Майян | IND | 2473 | |
| 8 | GM | Иоаннидис, Эвгениос | GRE | 2469 | |
| 9 | GM | Гидарелли, Лоран | FRA | 2467 | |
| 10 | IM | Янив, Юваль | ISR | 2467 | |
| 11 | IM | Чжао, Юаньхэ | CHN | 2466 | |
| 12 | GM | Харинг, Филип | SVK | 2461 | |
| 13 | GM | Попович, Душан | SRB | 2452 | |
| 14 | IM | Глёклер, Кристиан | GER | 2446 | |
| 15 | IM | Ишик, Альпарслан | TUR | 2443 | |
| 16 | GM | Неведничий, Владислав | ROU | 2437 | |
| 17 | IM | Шагбазян, Тарон | CZE | 2435 | |
| 18 | IM | Гкумас, Георгиос | GRE | 2433 | |
| 19 | GM | Фтачник, Любомир | SVK | 2422 | |
| 20 | FM | Чнеев, Владимир-Александру | ROU | 2414 | |
| 21 | FM | Хауг, Хавард | NOR | 2412 | |
| 22 | IM | Ристески, Эмиль | MKD | 2410 | |
| 23 | IM | Штальмах, Ричард | CZE | 2408 | |
| 24 | FM | Смолик, Яхим | CZE | 2401 | |
| 25 | FM | Радзимски, Антони | POL | 2400 | |
| 26 | IM | Салимова, Нургюл | BUL | 2396 | w |
| 27 | IM | Булмага, Ирина | ROU | 2395 | w |
| 28 | IM | Эрен, Атаберк | TUR | 2391 | |
| 29 | IM | Бохницка, Владимир | SVK | 2385 | |
| 30 | FM | Остенсен, Николаи Максим | NOR | 2380 | |
| 31 | FM | Хольтел, Джаспер | GER | 2376 | |
| 32 | FM | Стинка, Якуб | CZE | 2375 | |
| 33 | FM | Хулка, Валентин | UKR | 2368 | |
| 34 | IM | Сванда, Ондржей | CZE | 2366 | |
| 35 | FM | Варданян, Арас | LTU | 2366 | |
| 36 | WGM | Нурман, Алуа | KAZ | 2363 | w |
| 37 | IM | Аталык, Екатерина | TUR | 2348 | w |
| 38 | FM | Крекен, Эйвинд Грунт | NOR | 2347 | |
| 39 | FM | Генрих, Джон | GER | 2333 | |
| 40 | FM | Празяк, Даниэль | CZE | 2332 | |
| 41 | FM | Адхарш, К | IND | 2330 | |
| 42 | IM | Курусcис, Эпамейнондос | CZE | 2327 | |
| 43 | FM | Яреш, Михал | CZE | 2324 | |
| 44 | FM | Винтер, Ондржей | CZE | 2321 | |
| 45 | FM | Юн, Рудольф | CZE | 2314 | |
| 46 | IM | Утсаб, Чаттерджи | IND | 2313 | |
| 47 | FM | Брнусак, Томаш | SVK | 2312 | |
| 48 | FM | Эрет, Матоуш | CZE | 2310 | |
| 49 | FM | Маноэвр, Антуан | FRA | 2305 | |
| 50 | FM | Елисеев, Сергей | NOR | 2303 | |
| 51 | FM | Саатджян, Томас | FRA | 2299 | |
| 52 | FM | Валек, Петр | CZE | 2296 | |
| 53 | FM | Галес, Ранди-Йоан | ROU | 2296 | |
| 54 | FM | Симек, Петр | CZE | 2293 | |
| 55 | CM | Филиндаш, Никита | CZE | 2289 | |
| 56 | FM | Голис, Виктор | POL | 2288 | |
| 57 | FM | Сафаров, Даниэль | GEO | 2287 | |
| 58 | FM | Довгалюк, Олександр | UKR | 2284 | |
| 59 | FM | Доманский, Микола | SVK | 2283 | |
| 60 | FM | Оруджов, Фарид | AZE | 2282 | |
| 61 | FM | Чирич, Павле | SRB | 2280 | |
| 62 | FM | Уоллис, Кристофер | AUS | 2277 | |
| 63 | WIM | Шипке, Манон | FRA | 2277 | w |
| 64 | FM | Рибейро, Густаво | POR | 2276 | |
| 65 | IM | Пиготт, Джон К. | ENG | 2274 | |
| 66 | FM | Чакраборти, Реяанш | AUS | 2272 | |
| 67 | FM | Топентшик, Бруно | CZE | 2258 | |
| 68 | FM | Манукян, Саргис В. | ARM | 2253 | |
| 69 | FM | Ху, Луи | NOR | 2252 | |
| 70 | FM | Юханак, Даниэль | CZE | 2251 | |
| 71 | Гусек, Мартин | CZE | 2242 | ||
| 72 | FM | Эльчи, Эрен | TUR | 2240 | |
| 73 | IM | Веллинг, Джерард | NED | 2234 | |
| 74 | WFM | Имомкузиева, Нилуфархон | UZB | 2232 | w |
| 75 | Лоос, Роланд | GER | 2230 | ||
| 76 | CM | Хариш, Нирадж | USA | 2223 | |
| 77 | FM | Сахин, Озгун | TUR | 2222 | |
| 78 | Маметев, Артем | CZE | 2217 | ||
| 79 | FM | Лоран, Жюльен Г. | FRA | 2216 | |
| 80 | Иванов, Игорь | LAT | 2213 | ||
| 81 | WGM | Черняк, Виктория | ISR | 2198 | w |
| 82 | Бржезински, Адам | SWE | 2196 | ||
| 83 | WGM | Якуббаева, Нилуфар | UZB | 2195 | w |
| 84 | WIM | Кампос, Мария Хосе | ARG | 2192 | w |
| 85 | Хрбек, Яхим | CZE | 2191 | ||
| 86 | Аамодт, Педер Маркус | NOR | 2189 | ||
| 87 | Голльнер, Мартин | SVK | 2189 | ||
| 88 | CM | Капечун, Михаил | UKR | 2186 | |
| 89 | FM | Новотны, Михал | CZE | 2183 | |
| 90 | FM | Срамек, Войтех | CZE | 2182 | |
| 91 | WFM | Салимова, Асаль | UZB | 2179 | w |
| 92 | CM | Додой, Матей-Теодор | ROU | 2176 | |
| 93 | CM | Мани, Сарбартхо | IND | 2176 | |
| 94 | CM | Коршаньски, Станислав | POL | 2175 | |
| 95 | FM | Холемар, Давид | CZE | 2173 | |
| 96 | Мартиросян, Давид | CZE | 2172 | ||
| 97 | Лиллехук, Виктор | SWE | 2171 | ||
| 98 | Яник, Марек Тобиас | SVK | 2170 | ||
| 99 | CM | Русу, Лукас | ROU | 2169 | |
| 100 | FM | Атарес Буисан, Серхио | ESP | 2168 | |
| 101 | Бех, Хавард Эриксен | NOR | 2168 | ||
| 102 | Уаки, Марк | BEL | 2168 | ||
| 103 | CM | Душатов, Тимур | KAZ | 2167 | |
| 104 | FM | Лоршейд, Герхард | GER | 2165 | |
| 105 | WIM | Сучикова, Светлана | SVK | 2165 | w |
| 106 | Холли, Андрей | SVK | 2165 | ||
| 107 | CM | Попов, Роман | CZE | 2159 | |
| 108 | Правеен, К. Б. | IND | 2158 | ||
| 109 | Олсен, Уильям Александр | NOR | 2155 | ||
| 110 | Бланше, Матье | FRA | 2153 | ||
| 111 | FM | Едличка, Алеш | CZE | 2152 | |
| 112 | CM | Торфосс, Сиверт Шанше | NOR | 2150 | |
| 113 | CM | Мнацаканян, Арен | ARM | 2148 | |
| 114 | Хаиме Галеано, Альчер | ESP | 2148 | ||
| 115 | WFM | Христодулаки, Антония | GRE | 2144 | w |
| 116 | CM | Андре, Томаш | SVK | 2140 | |
| 117 | Степанян, Арарат | ARM | 2140 | ||
| 118 | Бабула, Матей | CZE | 2139 | ||
| 119 | Стары, Симон | CZE | 2137 | ||
| 120 | Векер, Мартин | GER | 2132 | ||
| 121 | Прейсслер, Никлас | GER | 2131 | ||
| 122 | WFM | Эйсимонт, Бланка | POL | 2130 | w |
| 123 | Дурана, Йонас | SVK | 2129 | ||
| 124 | WFM | Штефан, Юлия-Кристиана | ROU | 2128 | w |
| 125 | Хорстманн, Олаф | GER | 2128 | ||
| 126 | Слабы, Матей | CZE | 2126 | ||
| 127 | WGM | Тарлева, Диана | NOR | 2125 | w |
| 128 | Поннио, Тони | FIN | 2117 | ||
| 129 | FM | Сенел, Хайри Бейхун | TUR | 2116 | |
| 130 | Вигер-Нордас, Феликс | NOR | 2116 | ||
| 131 | Киили, Маркус | FIN | 2115 | ||
| 132 | Хопфгартнер, Хайнц | AUT | 2114 | ||
| 133 | CM | Тесар, Якуб | CZE | 2113 | |
| 134 | FM | Гунтакa, Аянш | USA | 2112 | |
| 135 | Морето Кинтана, Алекс | ESP | 2111 | ||
| 136 | Йирес, Йири | CZE | 2107 | ||
| 137 | WGM | Гу, Сяобин | CHN | 2106 | w |
| 138 | WFM | Хнг, Мэй-Эн Эммануэль | SGP | 2105 | w |
| 139 | Хасала, Рихард | SVK | 2104 | ||
| 140 | Каевпитанкун, Пантам | NOR | 2102 | ||
| 141 | Задрапова, Амали | CZE | 2101 | w | |
| 142 | Новотны, Доминик | CZE | 2101 | ||
| 143 | CM | Кунц, Андре | GER | 2101 | |
| 144 | WFM | Снеха, Халдер | IND | 2101 | w |
| 145 | Секова, Оливия | SVK | 2099 | w | |
| 146 | IM | Добровольский, Ладислав | CZE | 2098 | |
| 147 | Кун, Ульф | GER | 2097 | ||
| 148 | Лиззул Коппе, Мирко | ITA | 2097 | ||
| 149 | WFM | Хачатрян, Анна | ARM | 2096 | w |
| 150 | Ван ден Берсселаар, Йерун | NED | 2096 | ||
| 151 | Бинбога, Яман | TUR | 2095 | ||
| 152 | Костаке, Андрей Евгений | ROU | 2094 | ||
| 153 | WFM | Ивкович, Тихана | CRO | 2092 | w |
| 154 | Аванесян, Александр | ARM | 2090 | ||
| 155 | IM | Умарбеков, Азиз | KGZ | 2087 | |
| 156 | Дурчак, Матье | FRA | 2087 | ||
| 157 | Плешек, Йири | CZE | 2086 | ||
| 158 | Задрапа, Радек | CZE | 2085 | ||
| 159 | Крамер, Стефан | GER | 2085 | ||
| 160 | Дуда, Антонин | CZE | 2083 | ||
| 161 | WIM | Маликова, Марджона | UZB | 2081 | w |
| 162 | Аветисян, Ани | ARM | 2076 | w | |
| 163 | FM | Свадленка, Доминик | CZE | 2075 | |
| 164 | CM | Шнелль, Себастьян Нараяна | PAN | 2073 | |
| 165 | Подгорски, Мачей | POL | 2073 | ||
| 166 | FM | Музик, Мартин | CZE | 2071 | |
| 167 | Вернер, Матей | CZE | 2069 | ||
| 168 | Кадерабек, Йири | CZE | 2067 | ||
| 169 | Шарапова, Полина | UKR | 2067 | w | |
| 170 | Галло, Иван | ITA | 2066 | ||
| 171 | Арвола, Даниэль | NOR | 2063 | ||
| 172 | Бержеро, Симоне | ITA | 2062 | ||
| 173 | Пеглау, Пол Дэвид | GER | 2062 | ||
| 174 | Кванте, Леннарт | GER | 2060 | ||
| 175 | Нарр, Кевин | GER | 2055 | ||
| 176 | Санс Пуэйо, Адриан | ESP | 2051 | ||
| 177 | CM | Гоктюрк, Мурат Кутай | TUR | 2047 | |
| 178 | Лукашевич, Александр | POL | 2046 | ||
| 179 | Черный, Андрей | CZE | 2045 | ||
| 180 | Наста, Кирен Вивек | USA | 2043 | ||
| 181 | WCM | Свара, Лакшми С. Наир | IND | 2041 | w |
| 182 | Бунк, Вольфганг | GER | 2039 | ||
| 183 | Йиричек, Якуб | CZE | 2038 | ||
| 184 | Кудрицкий, Станислав | UKR | 2035 | ||
| 185 | Мелконян, Давид | ARM | 2035 | ||
| 186 | Дрыглас, Мачей | JPN | 2033 | ||
| 187 | CM | Виллим, Михаэль | GER | 2029 | |
| 188 | Ганак, Томаш | CZE | 2027 | ||
| 189 | Курек, Павел | CZE | 2023 | ||
| 190 | FM | Джулиан, Филип М. | SCO | 2023 | |
| 191 | Вебер, Яннис | GER | 2020 | ||
| 192 | FM | Лакруасс, Марк | BEL | 2018 | |
| 193 | Корничук, Александра | CZE | 2017 | w | |
| 194 | Чико, Эдуард-Карол | ROU | 2017 | ||
| 195 | Лоренц, Адам | CZE | 2016 | ||
| 196 | Новотны, Давид | CZE | 2015 | ||
| 197 | Штрака, Войтех | CZE | 2015 | ||
| 198 | Свобода, Даниэль | CZE | 2015 | ||
| 199 | WFM | Стрискова, Люция | SVK | 2015 | w |
| 200 | CM | Фик, Энтони | AUS | 2014 | |
| 201 | Слацки, Станислав | SVK | 2014 | ||
| 202 | Лысенко, Юрий | UKR | 2012 | ||
| 203 | Нг, Чун Хэй | HKG | 2012 | ||
| 204 | Пранав, Прадип Наир | IND | 2012 | ||
| 205 | WFM | Сунеа, Сара Мария | ROU | 2011 | w |
| 206 | Светтиц, Рене | AUT | 2009 | ||
| 207 | Тригер, Эйтан | ISR | 2009 | ||
| 208 | Васильчук, Диана | SVK | 2008 | w | |
| 209 | WCM | Дриштии, Гхош | IND | 2007 | w |
| 210 | Сичненко, Григорий | SVK | 2007 | ||
| 211 | Мехта, Хурш | USA | 2000 | ||
| 212 | FM | Валента, Вит Вацлав | CZE | 1999 | |
| 213 | Перес Томас, Хуан Мануэль | ESP | 1998 | ||
| 214 | WFM | Варни, Зои | ENG | 1994 | w |
| 215 | Дуровка, Марек | SVK | 1994 | ||
| 216 | Мульхем, Лаит | SYR | 1993 | ||
| 217 | Навахас Альварес, Йосеп | ESP | 1992 | ||
| 218 | FM | Грболка, Ладислав | CZE | 1986 | |
| 219 | Марцинковски, Адам | POL | 1986 | ||
| 220 | Седлак, Милан | CZE | 1985 | ||
| 221 | Шмидт, Флориан Паскаль | GER | 1983 | ||
| 222 | Будил, Вацлав | CZE | 1981 | ||
| 223 | Срамек, Ондржей | CZE | 1979 | ||
| 224 | Де Мопеу д'Аблеиж, Александр | NZL | 1979 | ||
| 225 | Кемпер, Майнольф | GER | 1975 | ||
| 226 | Малы, Йири | CZE | 1973 | ||
| 227 | Эйсимонт, Эрик | POL | 1973 | ||
| 228 | Кодру, Раул Кристиан | ROU | 1970 | ||
| 229 | Де Каэй, Паскаль | BEL | 1970 | ||
| 230 | Петранек, Мариан | CZE | 1969 | ||
| 231 | Писар, Томаш | CZE | 1967 | ||
| 232 | CM | Ден Рёвер, Николай Йоргенсен | NOR | 1966 | |
| 233 | Кантекин, Баха | TUR | 1964 | ||
| 234 | Копечны, Филип | SVK | 1964 | ||
| 235 | Финке, Кельвин | AUS | 1963 | ||
| 236 | Харио Гарсиа, Рикардо | ESP | 1963 | ||
| 237 | Телёкен, Даниэль | GER | 1960 | ||
| 238 | WFM | Свободова, Михаэла | CZE | 1959 | w |
| 239 | Ваврушка, Антонин | CZE | 1956 | ||
| 240 | Хепперт, Ларс | GER | 1955 | ||
| 241 | Маркович, Коста | SRB | 1955 | ||
| 242 | Врхотка, Йосеф | CZE | 1954 | ||
| 243 | Попчинска, Михалина | POL | 1953 | w | |
| 244 | Вебер, Майкель | GER | 1952 | ||
| 245 | Сохор, Мартин | CZE | 1948 | ||
| 246 | Фукс, Диего | ARG | 1948 | ||
| 247 | Прохазка, Михал | SVK | 1948 | ||
| 248 | Хаберкамп, Карл | GER | 1947 | ||
| 249 | Хинсон, Майлз | USA | 1946 | ||
| 250 | Пальдус, Петр | CZE | 1945 | ||
| 251 | Яндачек, Кристоф | CZE | 1944 | ||
| 252 | Борецки, Андрей | CZE | 1941 | ||
| 253 | Аветисян, Ашот А. | ARM | 1941 | ||
| 254 | Мартинкович, Адам | CZE | 1940 | ||
| 255 | Скнуржил, Якуб | CZE | 1937 | ||
| 256 | Яннур, Купьясар | MGL | 1934 | w | |
| 257 | Харио Домингес, Диего | ESP | 1932 | ||
| 258 | Райнис, Владимир | CZE | 1930 | ||
| 259 | Махала, Владислав | CZE | 1926 | ||
| 260 | Хейл, Томас | GER | 1926 | ||
| 261 | Штайнер, Юрай | CZE | 1921 | ||
| 262 | Мигалко, Дмитрий | CZE | 1919 | ||
| 263 | Леонардо, Франклин | SGP | 1918 | ||
| 264 | Черемха, Петр | POL | 1917 | ||
| 265 | Витес, Адам | POL | 1917 | ||
| 266 | Хуртак, Отто | CZE | 1914 | ||
| 267 | Демель, Йенс | GER | 1914 | ||
| 268 | Симаичл, Адам | CZE | 1912 | ||
| 269 | IM | Чубар, Владимир | UKR | 1908 | |
| 270 | Диздар, Оркун | TUR | 1905 | ||
| 271 | Палка, Доминика Катаржина | CZE | 1901 | w | |
| 272 | Лисцеки, Роберт | POL | 1901 | ||
| 273 | Завал, Кшиштоф | POL | 1900 | ||
| 274 | Белчев, Эмиль | FRA | 1894 | ||
| 275 | Колат, Ата | TUR | 1892 | ||
| 276 | Слебода, Томаш | SVK | 1892 | ||
| 277 | Дударец, Элиас | CZE | 1891 | ||
| 278 | Артамонов, Михаил | CZE | 1891 | ||
| 279 | Дубски, Лукаш | CZE | 1890 | ||
| 280 | Сколуд, Барнабаш | CZE | 1889 | ||
| 281 | Донауэр, Даниэль | SUI | 1881 | ||
| 282 | WFM | Якубсе, Тамаэ Северина | CZE | 1878 | w |
| 283 | Ю, Тяньсян Карлос | CHN | 1878 | ||
| 284 | Райтингер, Петр | CZE | 1874 | ||
| 285 | Нахапетян, Ани | ARM | 1870 | w | |
| 286 | Ворачек, Зденек | CZE | 1869 | ||
| 287 | Блаухут, Анна | NOR | 1868 | w | |
| 288 | Кралик, Франтишек | CZE | 1867 | ||
| 289 | Горак, Гануш | CZE | 1866 | ||
| 290 | Кубица, Радек | CZE | 1859 | ||
| 291 | Насуи, Андрей-Каталин | ROU | 1856 | ||
| 292 | Пистол, Мац-Эрик | SWE | 1855 | ||
| 293 | Кравченко, Андрей | CZE | 1852 | ||
| 294 | Брандл, Михаэль | AUT | 1851 | ||
| 295 | Варданян, Армен Арт. | ARM | 1849 | ||
| 296 | Копечны, Адам | SVK | 1846 | ||
| 297 | Музик, Роман | CZE | 1839 | ||
| 298 | Эльчи, Йигит | TUR | 1836 | ||
| 299 | Дамен, Жозефин | NED | 1835 | w | |
| 300 | Джулиан, Розмари А. | SCO | 1834 | w | |
| 301 | Криченски, Лукаш | CZE | 1830 | ||
| 302 | Дембеле, Марсель | FRA | 1824 | ||
| 303 | Хейнс, Ноа | NOR | 1819 | ||
| 304 | Геррейро, Жозе Вельо | POR | 1816 | ||
| 305 | Каммова, Катерина | CZE | 1814 | w | |
| 306 | Рендл, Любош | CZE | 1813 | ||
| 307 | Лизух, Лукаш | CZE | 1813 | ||
| 308 | Фадарны, Яхим | CZE | 1811 | ||
| 309 | Криш Райан, Кришна | IND | 1811 | ||
| 310 | Эсмер, Эге | BUL | 1803 | ||
| 311 | Рудовски, Шимон | POL | 1802 | ||
| 312 | Клоков, Джон | CAN | 1798 | ||
| 313 | Пистек, Зденек | CZE | 1796 | ||
| 314 | Валлаш, Стефан | GER | 1791 | ||
| 315 | Гернерт, Томаш | CZE | 1789 | ||
| 316 | Дейл, Свейн | NOR | 1774 | ||
| 317 | Мачакова, Бианка | SVK | 1767 | w | |
| 318 | Йоэнсен, Хенрик В. | FAI | 1756 | ||
| 319 | Папай, Аурель | SVK | 1754 | ||
| 320 | Степанян, Артём | ARM | 1750 | ||
| 321 | Сбоев, Кирилл | CZE | 1737 | ||
| 322 | Менков, Иван | CZE | 1711 | ||
| 323 | Фекар, Томаш | CZE | 1703 | ||
| 324 | Балент, Сара | CRO | 1703 | w | |
| 325 | Кристофферсен, Одд | NOR | 1700 | ||
| 326 | Кралик, Ян | CZE | 1689 | ||
| 327 | Йылдыз, Селим | TUR | 1683 | ||
| 328 | Слонек, Ричард | CZE | 1682 | ||
| 329 | Оспанова, Аделя | KAZ | 1681 | w | |
| 330 | Степанкова, Линда | CZE | 1680 | w | |
| 331 | Кукачка, Ладислав | CZE | 1678 | ||
| 332 | Фейерфейл, Йири | CZE | 1672 | ||
| 333 | Рехачек, Олдрих | CZE | 1667 | ||
| 334 | Земан, Арношт | CZE | 1656 | ||
| 335 | Тораман, Яхья | TUR | 1633 | ||
| 336 | Ритик, Хеман Одхрани | IND | 1626 | ||
| 337 | Цейчан, Теодор | CZE | 1621 | ||
| 338 | Тича, Барбора | CZE | 1610 | w | |
| 339 | Генчева, Александра | BUL | 1610 | w | |
| 340 | Глацнер, Карел | CZE | 1608 | ||
| 341 | Янг, Анна Овидия | NOR | 1602 | w | |
| 342 | Глазер, Ян | CZE | 1591 | ||
| 343 | Штейншулд, Йо | NED | 1588 | ||
| 344 | Задрапова, Габриела | CZE | 1553 | w | |
| 345 | Чилингaрян, Ариана | ARM | 1547 | w | |
| 346 | Лерх, Вацлав | CZE | 1542 | ||
| 347 | Пацин, Ондржей | CAN | 1538 | ||
| 348 | Полански, Матей | CZE | 1535 | ||
| 349 | Валиев, Адил | CZE | 1523 | ||
| 350 | Перушич, Ондржей | CZE | 1334 | ||
| 351 | Адамчик, Марек | CZE | 0 | ||
| 352 | Девульф, Виктор | FRA | 0 | ||
| 353 | Чаван, Санджив | CZE | 0 | ||
| 354 | Помян-Саатджиа, Йоанна | FRA | 0 | w | |
| 355 | Прохазка, Мартин | SVK | 0 | ||
| 356 | Родригес Торреальба, Уго Мартин | VEN | 0 | ||
| 357 | Штрака, Павел | CZE | 0 |
Свежие материалы — Новости шахмат

Джейсон Ю стал Национальным Мастером
Поздравляем Джейсона Ю из Бельвью, штат Вашингтон! Он достиг рейтинга US Chess 2203, набрав 5 очков из 9 на 2-м ежегодном классическом турнире по шахматам в Сиэтле, который проходил в Сиэтлском шахматном клубе с 15 по 19 августа. На пути к этому званию Джейсон добился ничьей с гроссмей
Возвращение в мир блогов Northwest Chess
Похоже, блог Northwest Chess давно не обновлялся, а мои публикации были еще реже. Пора это исправить! В ближайшее время я расскажу о двух важных событиях:1) Бесплатные мастер-лекции для подписчиков Northwest Chess;2) Northwest Chess Open, который пройдет 9-10 мая на платформе Chess.com.-RD
Чемпионат Казахстана по рапиду среди юношей до 14 лет 2026
2026 Kazakhstan Junior Rapid Chess Championship пройдет с 28 по 29 января в городе Туркестан, Казахстан. Турнир включает 12 возрастных категорий, включая турнир для юношей до 14 лет. Соревнование среди юношей до 14 лет пройдет по швейцарской системе в 9 туров с контролем времени 15 минут + 10 сек
Чемпионат Казахстана по быстрым шахматам среди юниоров 2026 – Девушки до 16 лет
С 28 по 29 января 2026 года в Туркестане, Казахстан, пройдет Чемпионат Казахстана по быстрым шахматам среди юниоров 2026. Турнир включает 12 возрастных категорий. Соревнование среди девушек до 16 лет будет проходить по швейцарской системе в 9 раундов с контролем времени 15 минут + 10 с
Бесплатные вебинары по шахматам для подписчиков Northwest Chess
Руководство Northwest Chess приняло решение повысить ценность подписки, предоставив подписчикам доступ к бесплатным шахматным вебинарам. Это онлайн-мероприятия, поскольку проведение очных встреч в настоящее время затруднено. В течение мая вебинары будут проходить по понедельникам с 17:00
Региональный школьный чемпионат Северо-Запада
16 мая онлайн-шахматный эксперимент продолжается новым событием — Региональным школьным чемпионатом Северо-Запада! Когда приказы об изоляции вынудили отложить или вовсе отменить шахматные турниры с переполненными залами, полными потенциально заразных людей, организаторы шахмат штата Вашин