С 28 по 29 января 2026 года в городе Туркестан, Казахстан, состоится Чемпионат Казахстана по быстрым шахматам среди юниоров. Соревнования будут проводиться в 12 возрастных категориях: до 18 лет, девочки до 18 лет, до 16 лет, девочки до 16 лет, до 14 лет, девочки до 14 лет, до 12 лет, девочки до 12 лет, до 10 лет, девочки до 10 лет, до 8 лет и девочки до 8 лет. Турнир в категории «Девочки до 10 лет» будет разыгран по швейцарской системе в 9 туров с контролем времени 15 минут на партию плюс 10 секунд на каждый ход.
Среди ведущих участниц в категории «Девочки до 10 лет» значатся Алиша Биссалиева (1711), Амалия Едрешева (1631), Акниет Кумисбай (1623), Аделина Нурханкызы (1616), Лидия Бердичевская (1614), Амелия Аметова (1596), Ляян Батырова (1579), Зере Нарымбет (1578), Марьям Таубассар (1578), Азалия Балаканова (1566), Айару Нурбол (1560), Лейла Ким (1543), Тогжан Галиева (1534), Амира Шоманова (1533), Раяна Муратжанкызы (1514), Айша Мейрам (1507), Айзере Турмахан (1489), Согдиана Бекетова (1487), Айару Каипова (1486) и Дамира Тугельбаева (1479).
Список участниц Чемпионата Казахстана 2026 по быстрым шахматам – Девочки до 10 лет
| № | Имя | ФЕД | Рейтинг | |
| 1 | Bissaliyeva, Alisha | KAZ | 1711 | |
| 2 | Yedresheva, Amaliya | KAZ | 1631 | |
| 3 | Kumisbay, Akniet | KAZ | 1623 | |
| 4 | Nurkhankyzy, Adelina | KAZ | 1616 | |
| 5 | Berdichevskaya, Lidiya | KAZ | 1614 | |
| 6 | Ametova, Ameliya | KAZ | 1596 | |
| 7 | Batyrova, Lyayan | KAZ | 1579 | |
| 8 | Narymbet, Zere | KAZ | 1578 | |
| 9 | Taubassar, Maryam | KAZ | 1578 | |
| 10 | Balakanova, Azaliya | KAZ | 1566 | |
| 11 | Nurbol, Aiaru | KAZ | 1560 | |
| 12 | Kim, Leyla | KAZ | 1543 | |
| 13 | Galieva, Togzhan | KAZ | 1534 | |
| 14 | Shomanova, Amira | KAZ | 1533 | |
| 15 | Muratzhankyzy, Rayana | KAZ | 1514 | |
| 16 | Meiram, Aisha | KAZ | 1507 | |
| 17 | Turmakhan, Ayzere | KAZ | 1489 | |
| 18 | Beketova, Sogdiana | KAZ | 1487 | |
| 19 | Kaipova, Aiaru | KAZ | 1486 | |
| 20 | Tugelbayeva, Damira | KAZ | 1479 | |
| 21 | Abdukhamid, Assiya | KAZ | 1474 | |
| 22 | Abilashim, Aisha | KAZ | 1465 | |
| 23 | Kambarbekova, Aisha | KAZ | 1463 | |
| 24 | Amirova, Alsu | KAZ | 1462 | |
| 25 | Orazbay, Ademi | KAZ | 1460 | |
| 26 | Maksat, Adiya | KAZ | 1444 | |
| 27 | Makisheva, Adel | KAZ | 1437 | |
| 28 | ACM | Voronina, Anastasiya | KAZ | 1429 |
| 29 | Zharas, Adiya | KAZ | 1429 | |
| 30 | Alemanova, Amira | KAZ | 1426 | |
| 31 | Otargali, Symbat | KAZ | 1425 | |
| 32 | Meirkhankyzy, Aizere | KAZ | 1423 | |
| 33 | Issatay, Aiziya | KAZ | 1421 | |
| 34 | Kazbekkyzy, Fatima | KAZ | 1419 | |
| 35 | Koshenova, Tolganai | KAZ | 1419 | |
| 36 | Azamatova, Teona | KAZ | 1407 | |
| 37 | Abdugapparova, Amina | KAZ | 0 | |
| 38 | Adylmyrza, Darina | KAZ | 0 | |
| 39 | Aidar, Kuralai | KAZ | 0 | |
| 40 | Almaskyzy, Akbalgyn | KAZ | 0 | |
| 41 | Anuar, Adel | KAZ | 0 | |
| 42 | Arynkhan, Aiaru | KAZ | 0 | |
| 43 | Chistyakova, Arina | KAZ | 0 | |
| 44 | Ismagul, Balausa | KAZ | 0 | |
| 45 | Kakimzhan, Sharapat | KAZ | 0 | |
| 46 | Kaldybek, Tumar | KAZ | 0 | |
| 47 | Kanlybayeva, Safiya | KAZ | 0 | |
| 48 | Kenenbayeva, Alua | KAZ | 0 | |
| 49 | Makhsut, Sabina | KAZ | 0 | |
| 50 | Malik, Zhasmin | KAZ | 0 | |
| 51 | Mangazbekova, Ayaulym | KAZ | 0 | |
| 52 | Marat, Nazgul | KAZ | 0 | |
| 53 | Meirambekkyzy, Adina | KAZ | 0 | |
| 54 | Meirambekkyzy, Amina | KAZ | 0 | |
| 55 | Meiramova, Khadija | KAZ | 0 | |
| 56 | Mukhtar, Yerkezhan | KAZ | 0 | |
| 57 | Mustafakul, Kaussar | KAZ | 0 | |
| 58 | Nurmukamet, Aisha | KAZ | 0 | |
| 59 | Rustamhan, Umida | KAZ | 0 | |
| 60 | Sabetbek, Aisha | KAZ | 0 | |
| 61 | Salipova, Adiya | KAZ | 0 | |
| 62 | Serdali, Alua | KAZ | 0 | |
| 63 | Sultanova, Emina | KAZ | 0 | |
| 64 | Ussain, Rabiya | KAZ | 0 | |
| 65 | Zhangutdinova, Riana | KAZ | 0 | |
| 66 | Zhassulan, Aisha | KAZ | 0 |

