Юниорский чемпионат Казахстана по быстрым шахматам 2026 года состоится с 28 по 29 января в городе Туркестан, Казахстан. Этот масштабный турнир включает в себя 12 возрастных категорий, охватывающих участников до 18 лет, с отдельными зачетами для мальчиков и девочек.
В рамках чемпионата особый интерес представляет секция «Девочки до 8 лет», которая будет проведена по швейцарской системе в 9 туров. Контроль времени для каждой партии установлен как 15 минут плюс 10 секунд на ход.
Среди ведущих игроков в категории «Девочки до 8 лет» значатся: Нармина Асылбеккызы (рейтинг 1535), Аяулым Калдыбек (1526), Раяна Абайкызы (1474), Амина Муканова (1462), Айлин Даутова (1451), Лейла Алдажарова (1447), Венера Жакишева (1438), Жасмин Окпебаева (1428), Асылым Жубатхан (1424), Кайла Олчвары (1404) и Альнура Шинбаева (1401).
Список участниц Чемпионата Казахстана по рапиду среди юниоров 2026 – Девочки до 8 лет
| № | Имя | ФЕД | Рейтинг | |
| 1 | Асылбеккызы, Нармина | KAZ | 1535 | |
| 2 | Калдыбек, Аяулым | KAZ | 1526 | |
| 3 | Абайкызы, Раяна | KAZ | 1474 | |
| 4 | Муканова, Амина | KAZ | 1462 | |
| 5 | Даутова, Айлин | KAZ | 1451 | |
| 6 | Алдажарова, Лейла | KAZ | 1447 | |
| 7 | Жакишева, Венера | KAZ | 1438 | |
| 8 | Окпебаева, Жасмин | KAZ | 1428 | |
| 9 | Жубатхан, Асылым | KAZ | 1424 | |
| 10 | Олчвары, Кайла | KAZ | 1404 | |
| 11 | Шинбаева, Альнура | KAZ | 1401 | |
| 12 | Абенова, Марьям | KAZ | 0 | |
| 13 | Аблимитова, Адель | KAZ | 0 | |
| 14 | Айдарбек, Айсана | KAZ | 0 | |
| 15 | Акимхан, Алима | KAZ | 0 | |
| 16 | Аметова, Данелия | KAZ | 0 | |
| 17 | Амирханова, Салима | KAZ | 0 | |
| 18 | Апенова, Расана | KAZ | 0 | |
| 19 | Арынкхан, Дария | KAZ | 0 | |
| 20 | Баракаева, Витана | KAZ | 0 | |
| 21 | Болат, Даяна | KAZ | 0 | |
| 22 | Дагыстанова, Нырайым | KAZ | 0 | |
| 23 | Даулетова, Альмира | KAZ | 0 | |
| 24 | Дуйсенбай, Айзере | KAZ | 0 | |
| 25 | Иманбек, Айя | KAZ | 0 | |
| 26 | Кошенова, Самина | KAZ | 0 | |
| 27 | Куанышкали, Айдай | KAZ | 0 | |
| 28 | Мейрамгалиева, Амина | KAZ | 0 | |
| 29 | Мергенбай, Зере | KAZ | 0 | |
| 30 | Мираскызы, Сафия | KAZ | 0 | |
| 31 | Мурат, Тогжан | KAZ | 0 | |
| 32 | Назиханова, Амира | KAZ | 0 | |
| 33 | Нурмухамет, Сара | KAZ | 0 | |
| 34 | Оспан, Арайлым | KAZ | 0 | |
| 35 | Решетникова, Александра | KAZ | 0 | |
| 36 | Сакен, Айлин | KAZ | 0 | |
| 37 | Салык, Айрис | KAZ | 0 | |
| 38 | Шлёмова, Таисия | KAZ | 0 | |
| 39 | Шугай, Кулпыр | KAZ | 0 | |
| 40 | Шукурова, Сальсабиль | KAZ | 0 | |
| 41 | Цой, София | KAZ | 0 | |
| 42 | Тутанова, Анара | KAZ | 0 | |
| 43 | Зайнуллина, Амира | KAZ | 0 | |
| 44 | Жаксылык, Аянат | KAZ | 0 | |
| 45 | Жусупбекова, Ариана | KAZ | 0 | |
| 46 | Зуева, Стефания | KAZ | 0 |

