Чемпионат Казахстана по быстрым шахматам среди юниоров 2026 года пройдет с 28 по 29 января в городе Туркестан, Казахстан. Этот масштабный турнир включает в себя 12 возрастных категорий, охватывающих юных шахматистов от 8 до 18 лет, как мальчиков, так и девочек.
Соревнования в секции до 12 лет будут проведены по швейцарской системе в 9 туров. Контроль времени установлен как 15 минут на партию с добавлением 10 секунд на каждый ход.
Среди ведущих игроков секции до 12 лет, которые примут участие в соревновании, значатся ФМ Алимжан Жауынбай (рейтинг 2133), Рамазан Тулеген (2115), КМ Амиржан Анетов (2081), Сулейман Нуракын (2012), КМ Нурали Болашаков (2006), Иман Набиев (1978), Рауан Бахыт (1959), Ануар Тулегенов (1931), Ибрагим Бакыт (1916), Рахим Махсатулы (1906), Мансур Булат (1880), Мади Аманжолулы (1868), КМ Арлан Миржанов (1866), Даниал Сатеков (1861), Алмади Ербулатов (1847), Алрами Мукашев (1833), Алишер Махфузов (1823), Аманбек Отетилеу (1815), Арсен Айтмуханов (1808) и Карим Айтжан (1804).
Участники Чемпионата Казахстана по быстрым шахматам среди юниоров до 12 лет 2026
| № | Имя | ФЕД | Рейтинг | |
| 1 | FM | Zhauynbay, Alimzhan | KAZ | 2133 |
| 2 | Tulegen, Ramazan | KAZ | 2115 | |
| 3 | CM | Anetov, Amirzhan | KAZ | 2081 |
| 4 | Nurakyn, Suleiman | KAZ | 2012 | |
| 5 | CM | Bolashakov, Nurali | KAZ | 2006 |
| 6 | Nabiyev, Iman | KAZ | 1978 | |
| 7 | Bakhyt, Rauan | KAZ | 1959 | |
| 8 | Tulegenov, Anuar | KAZ | 1931 | |
| 9 | Bakyt, Ibrahim | KAZ | 1916 | |
| 10 | Makhsatuly, Rakhim | KAZ | 1906 | |
| 11 | Bulat, Mansur | KAZ | 1880 | |
| 12 | Amanzholuly, Madi | KAZ | 1868 | |
| 13 | CM | Mirzhanov, Arlan | KAZ | 1866 |
| 14 | Satekov, Danial | KAZ | 1861 | |
| 15 | Yerbulatov, Almadi | KAZ | 1847 | |
| 16 | Mukashev, Alrami | KAZ | 1833 | |
| 17 | Makhfuzov, Alisher | KAZ | 1823 | |
| 18 | Otetileu, Amanbek | KAZ | 1815 | |
| 19 | Aitmukhanov, Arsen | KAZ | 1808 | |
| 20 | Aitzhan, Karim | KAZ | 1804 | |
| 21 | Nurlybek, Dias | KAZ | 1797 | |
| 22 | Nazarbek, Alikhan | KAZ | 1795 | |
| 23 | Bashar, Aikozha | KAZ | 1794 | |
| 24 | Turdybay, Sanzhar | KAZ | 1783 | |
| 25 | Pak, Yuriy | KAZ | 1779 | |
| 26 | Serik, Madiyar | KAZ | 1745 | |
| 27 | Zhanshukov, Merkhat | KAZ | 1743 | |
| 28 | Kudaibergenov, Nurmukhammad | KAZ | 1735 | |
| 29 | Amanbek, Dias | KAZ | 1732 | |
| 30 | Kadyr, Aldiyar | KAZ | 1731 | |
| 31 | Dadoboev, Khumoyun | KAZ | 1720 | |
| 32 | Kurmanbay, Magzhan | KAZ | 1711 | |
| 33 | Sugraliyev, Akhmediyar | KAZ | 1704 | |
| 34 | Oteuli, Danial | KAZ | 1696 | |
| 35 | Kairat, Alinur | KAZ | 1693 | |
| 36 | Erboluly, Erasyl | KAZ | 1688 | |
| 37 | Zurdinov, Eldar | KAZ | 1673 | |
| 38 | Parakhatov, Nurzhan | KAZ | 1655 | |
| 39 | Spabek, Iliyas | KAZ | 1653 | |
| 40 | Kurish, Mansur | KAZ | 1648 | |
| 41 | Mukanov, Daniel | KAZ | 1646 | |
| 42 | Kuanyshkali, Sardar | KAZ | 1645 | |
| 43 | Ermek, Nurtilek | KAZ | 1643 | |
| 44 | Aman, Eraly | KAZ | 1640 | |
| 45 | Baipeissov, Aliakbar | KAZ | 1639 | |
| 46 | Khati, Tailan | KAZ | 1639 | |
| 47 | Takhirov, Ruzmukhammad | KAZ | 1639 | |
| 48 | Askergali, Ilyas | KAZ | 1628 | |
| 49 | Iatsuk, Mukhamaddin | KAZ | 1601 | |
| 50 | Murat, Yeskendir | KAZ | 1599 | |
| 51 | Musalin, Tamerlan | KAZ | 1597 | |
| 52 | Adyrbai, Mansur | KAZ | 1596 | |
| 53 | Abdukhamid, Amir | KAZ | 1591 | |
| 54 | Kairolda, Erasyl | KAZ | 1591 | |
| 55 | Moldabek, Merlan | KAZ | 1591 | |
| 56 | Sultanbai, Omarkhan | KAZ | 1581 | |
| 57 | Ashirbek, Dinmukhamed | KAZ | 1580 | |
| 58 | Abdish, Temirlan | KAZ | 1579 | |
| 59 | Khadr, Sabyr | KAZ | 1577 | |
| 60 | Darkhanuly, Kaisar | KAZ | 1572 | |
| 61 | Kabylbek, Alisultan | KAZ | 1571 | |
| 62 | Eshmuratov, Sanzhar | KAZ | 1569 | |
| 63 | Sapabek, Yerassyl | KAZ | 1569 | |
| 64 | Dzhubatov, Amirkhan | KAZ | 1565 | |
| 65 | Duisenbekov, Ernar | KAZ | 1538 | |
| 66 | Serik, Khantemir | KAZ | 1534 | |
| 67 | Sazantaev, Bekzathan | KAZ | 1532 | |
| 68 | Yertay, Omar | KAZ | 1531 | |
| 69 | Nurmagambetov, Erasil | KAZ | 1529 | |
| 70 | AFM | Sidoykin, Fedor | KAZ | 1526 |
| 71 | Serikbay, Sanzhar | KAZ | 1517 | |
| 72 | Uzakbaev, Damir | KAZ | 1512 | |
| 73 | Asan, Seitzhan | KAZ | 1507 | |
| 74 | Abdigali, Aldiyar | KAZ | 1504 | |
| 75 | Yunusaliev, Saydali | KAZ | 1502 | |
| 76 | Suleiman, Naiyl | KAZ | 1501 | |
| 77 | Zhapar, Akniet | KAZ | 1499 | |
| 78 | Abdugapparov, Nurislom | KAZ | 1486 | |
| 79 | Burambayev, Bernar | KAZ | 1471 | |
| 80 | Zhanabay, Nursayat | KAZ | 1467 | |
| 81 | Mikutskii, Vladimir | KAZ | 1462 | |
| 82 | Baitemirov, Arlan | KAZ | 1452 | |
| 83 | Basharov, Emir | KAZ | 1450 | |
| 84 | Zhakupov, Zhandos A | KAZ | 1449 | |
| 85 | ACM | Nikolin, Alexander | KAZ | 1447 |
| 86 | Ospan, Adi | KAZ | 1436 | |
| 87 | Rakhmet, Miras | KAZ | 1435 | |
| 88 | Azimkhanov, Burkhon | KAZ | 1433 | |
| 89 | Temirshot, Arsen | KAZ | 1433 | |
| 90 | Kasym, Aldiyar | KAZ | 1427 | |
| 91 | Kilibayev, Adilkhan | KAZ | 1426 | |
| 92 | Sapabek, Nurassyl | KAZ | 1425 | |
| 93 | Mangazbekov, Imangali | KAZ | 1417 | |
| 94 | Zhanibek, Alikhan | KAZ | 1416 | |
| 95 | Sagyndykov, Mansur | KAZ | 1409 | |
| 96 | Ruslanuly, Alim | KAZ | 1405 | |
| 97 | Ermatzhonov, Zhalilbek | KAZ | 1404 | |
| 98 | Bakhitzhan, Elzhas | KAZ | 1402 | |
| 99 | Bolatuly, Jangeldy | KAZ | 1402 | |
| 100 | Bimurza, Aisultan | KAZ | 1400 | |
| 101 | Abdulla, Rayan | KAZ | 0 | |
| 102 | Abdu-Saidov, Abdu Somad | KAZ | 0 | |
| 103 | Aibar, Dynislam | KAZ | 0 | |
| 104 | Amir, Nurasyl | KAZ | 0 | |
| 105 | Dostiyarov, Aidos | KAZ | 0 | |
| 106 | Mirgali, Imangali | KAZ | 0 | |
| 107 | Mukhambetzhan, Alikhan | KAZ | 0 | |
| 108 | Mukhtar, Alinur | KAZ | 0 | |
| 109 | Murat, Sanzhar | KAZ | 0 | |
| 110 | Sansyzbay, Tamerlan | KAZ | 0 | |
| 111 | Tleugabylov, Arlan | KAZ | 0 | |
| 112 | Umir, Abdirasyl | KAZ | 0 |

