Юниорский чемпионат Казахстана по быстрым шахматам 2026 года пройдет с 28 по 29 января в городе Туркестан, Казахстан. В рамках турнира предусмотрено 12 возрастных категорий для юных шахматистов и шахматисток, начиная с U8 (до 8 лет) и заканчивая U18 (до 18 лет). Особое внимание уделяется категории до 10 лет, которая будет проводиться по швейцарской системе в 9 туров с контролем времени 15 минут на партию плюс 10 секунд на каждый ход.
Среди лидеров по рейтингу в категории до 10 лет выделяются такие игроки, как Нурали Нуршин (1949), КМ Ризат Улан (1937), Нурислам Султанхан (1906), Адинур Адильбек (1882) и Алихан Сагинтаев (1878), а также другие талантливые молодые шахматисты. Полный список участников представлен ниже.
Список участников Чемпионата Казахстана по быстрым шахматам среди юниоров до 10 лет 2026 года
| No. | Name | FED | Rtg | |
| 1 | Nurshin, Nurali | KAZ | 1949 | |
| 2 | CM | Ulan, Rizat | KAZ | 1937 |
| 3 | Sultankhan, Nurislam | KAZ | 1906 | |
| 4 | Adilbek, Adinur | KAZ | 1882 | |
| 5 | Sagyntayev, Alikhan | KAZ | 1878 | |
| 6 | Abdikayim, Muhammedgali | KAZ | 1855 | |
| 7 | Elemes, Nurmukhamed | KAZ | 1848 | |
| 8 | Zhanabayev, Arystan | KAZ | 1823 | |
| 9 | Murat, Arystan | KAZ | 1811 | |
| 10 | Altairuly, Almir | KAZ | 1781 | |
| 11 | Yerdenev, Daniyar | KAZ | 1744 | |
| 12 | Mazhitov, Madi | KAZ | 1740 | |
| 13 | Atnash, Ali | KAZ | 1731 | |
| 14 | Omurzakov, Altair | KAZ | 1705 | |
| 15 | Khanibek, Erden | KAZ | 1692 | |
| 16 | Yessentay, Sanzhar | KAZ | 1686 | |
| 17 | Salamat, Yermukhan | KAZ | 1685 | |
| 18 | Bakhytzhan, Abilmansur | KAZ | 1670 | |
| 19 | Armanuly, Abdullah | KAZ | 1653 | |
| 20 | Demissenov, Ansar | KAZ | 1652 | |
| 21 | Suyundukov, Ansar | KAZ | 1648 | |
| 22 | Muratov, Shyngys | KAZ | 1643 | |
| 23 | Abdigali, Aldikhan | KAZ | 1633 | |
| 24 | Lepesbayev, Arsen | KAZ | 1617 | |
| 25 | Matayev, Armat | KAZ | 1596 | |
| 26 | Temirshot, Arlan | KAZ | 1596 | |
| 27 | Amanbek, Dimash | KAZ | 1594 | |
| 28 | Bakhytbekuly, Madiyar | KAZ | 1582 | |
| 29 | Shamshiddin, Aibek | KAZ | 1579 | |
| 30 | Kanat, Arnur | KAZ | 1556 | |
| 31 | Kydyrbay, Aslan | KAZ | 1556 | |
| 32 | Askar, Arnur | KAZ | 1555 | |
| 33 | Bisenbay, Imran | KAZ | 1552 | |
| 34 | Ulykpan, Ayat | KAZ | 1552 | |
| 35 | Shakirov, Temur | KAZ | 1549 | |
| 36 | Azat, Sanzhar | KAZ | 1545 | |
| 37 | Iliyas, Meiirzhan | KAZ | 1533 | |
| 38 | Daulenov, Damir | KAZ | 1532 | |
| 39 | Yerzhanov, Abylai | KAZ | 1530 | |
| 40 | Rakhymtay, Sanzhar | KAZ | 1527 | |
| 41 | Kairgaliyev, Alinur | KAZ | 1524 | |
| 42 | Saulebek, Zeyin | KAZ | 1508 | |
| 43 | Sairan, Dinmukhammed | KAZ | 1501 | |
| 44 | Moldabek, Zhantore | KAZ | 1493 | |
| 45 | Zhazen, Sultan | KAZ | 1490 | |
| 46 | Yesmyrza, Amirsaddam | KAZ | 1489 | |
| 47 | Amerkulov, Miras | KAZ | 1488 | |
| 48 | Baizhumanov, Arsen | KAZ | 1488 | |
| 49 | Nurbolat, Aslam | KAZ | 1486 | |
| 50 | Maksut, Erkebulan | KAZ | 1484 | |
| 51 | Sadu, Asanali | KAZ | 1482 | |
| 52 | Tanat, Idris | KAZ | 1482 | |
| 53 | Kazbek, Aitugan | KAZ | 1479 | |
| 54 | Amanbay, Ali | KAZ | 1477 | |
| 55 | Rysbaiuly, Abilkhaiyr | KAZ | 1477 | |
| 56 | Daulet, Darmenyar | KAZ | 1475 | |
| 57 | Adiletuly, Al Zakariya | KAZ | 1474 | |
| 58 | Murat, Erasyl | KAZ | 1473 | |
| 59 | Zhubatkhan, Nuraly | KAZ | 1473 | |
| 60 | Abenov, Alem | KAZ | 1472 | |
| 61 | Bereket, Shokan | KAZ | 1469 | |
| 62 | Mussakan, Dinmukhammed | KAZ | 1469 | |
| 63 | Kalidulaev, Jalgas | KAZ | 1467 | |
| 64 | Abdulla, Abubakir | KAZ | 1465 | |
| 65 | Umurzakov, Ansar | KAZ | 1465 | |
| 66 | Bolat, Alirakhman | KAZ | 1462 | |
| 67 | Kaumenov, Alan | KAZ | 1455 | |
| 68 | Saken, Alimansur | KAZ | 1452 | |
| 69 | Derevyankin, Dmitriy | KAZ | 1447 | |
| 70 | Bolat, Abilkair | KAZ | 1444 | |
| 71 | Koblan, Arsen | KAZ | 1442 | |
| 72 | Muratbek, Bekasyl | KAZ | 1441 | |
| 73 | Narymbet, Nazir | KAZ | 1441 | |
| 74 | Beiimbet, Tamerlan | KAZ | 1436 | |
| 75 | Nurbolat, Bekdaulet | KAZ | 1436 | |
| 76 | Zhetpis, Sanzhar | KAZ | 1436 | |
| 77 | Sabitkhan, Ramazan | KAZ | 1434 | |
| 78 | Baglanuly, Kasym | KAZ | 1432 | |
| 79 | Marat, Nurmukhamed | KAZ | 1426 | |
| 80 | Daulet, Alikhan | KAZ | 1421 | |
| 81 | Almukhambetov, Aisultan | KAZ | 1412 | |
| 82 | Chernyshov, Ilya | KAZ | 1411 | |
| 83 | Iliyas, Hazret | KAZ | 1402 | |
| 84 | Omarov, Sultan | KAZ | 1401 | |
| 85 | Tumari, Alikhan | KAZ | 1400 | |
| 86 | Abduganiyev, Arslan | KAZ | 0 | |
| 87 | Abdumutalipov, Abdumalik | KAZ | 0 | |
| 88 | Alimbet, Damir | KAZ | 0 | |
| 89 | Asanov, Amir | KAZ | 0 | |
| 90 | Ashirbek, Yerkanat | KAZ | 0 | |
| 91 | Bauman, Sanzhar | KAZ | 0 | |
| 92 | Berikbayev, Shakhrukh | KAZ | 0 | |
| 93 | Dauletkhan, Miras | KAZ | 0 | |
| 94 | Ermukhanov, Daniyal | KAZ | 0 | |
| 95 | Kassen, Darkhan | KAZ | 0 | |
| 96 | Kenenbaev, Alan | KAZ | 0 | |
| 97 | Khamitov, Adilkhan | KAZ | 0 | |
| 98 | Khamitov, Mansur | KAZ | 0 | |
| 99 | Khamza, Ali | KAZ | 0 | |
| 100 | Khomar, Adi | KAZ | 0 | |
| 101 | Khomutov, Gleb | KAZ | 0 | |
| 102 | Kulmakhan, Daryn | KAZ | 0 | |
| 103 | Kulman, Bekman | KAZ | 0 | |
| 104 | Lenshiyev, Akhmad | KAZ | 0 | |
| 105 | Moldabay, Dinmukhammed | KAZ | 0 | |
| 106 | Ospan, Nurali | KAZ | 0 | |
| 107 | Rys, Sanzhar | KAZ | 0 | |
| 108 | Sabirzhanov, Abzal | KAZ | 0 | |
| 109 | Sabyt, Aslan | KAZ | 0 | |
| 110 | Shavkatov, Ibrakhim | KAZ | 0 | |
| 111 | Tileuli, Mukhammed | KAZ | 0 | |
| 112 | Yakovlev, Dmitriy | KAZ | 0 | |
| 113 | Yerzhan, Zangar | KAZ | 0 | |
| 114 | Zhanatuly, Sauran | KAZ | 0 |

